| 2026 ГОД ВЫПУСКА | Актив / Active передний привод | Прайм / Prime передний привод | Актив / Active полный привод | Прайм / Prime полный привод | |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод* | 2 555 000 | 2 735 000 | 2 810 000 | 2 990 000 | |
| Выгода по трейд-ин** | 180 000 | 200 000 | 130 000 | 150 000 | |
| Рекомендуемая цена перепродажи | 2 735 000 | 2 935 000 | 2 940 000 | 3 140 000 |
| Версия | 1.6 Турбо 2WD | 1.6 Турбо 4WD | |
| Базовые параметры | |||
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4553х1862х1696 | 4553х1862х1696 | |
| Колесная база, мм | 2670 | ||
| Колея колес (передних / задних), мм | 1570/1570 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1557 | 1643 | |
| Полная масса, кг | 1887 | 1967 | |
| Объем багажника, л | 475-1500 | ||
| Объем топливного бака, л | 51 | 57 | |
| Объем бачка омывателя, л | 4,5 | ||
| Дорожный просвет, мм* | 196* | 197* | |
| Основные параметры | |||
| Кузов | Несущий кузов | ||
| Привод | Передний | Полный | |
| Тип подвески (передняя / задняя) | Передняя: Независимая, типа McPherson и Задняя: Независимая, многорычажная | ||
| Размерность шин | 225/55 R18 | 225/55 R19 | |
| Тормозная система | |||
| Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | ||
| Тип стояночного тормоза | Электрический | ||
| Усилитель руля | |||
| Тип усилителя руля | Электрический | ||
| Силовой агрегат | |||
| Модель двигателя | SQRF4J16 | ||
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | ||
| Объем двигателя, см.куб. | 1598 | ||
| Максимальная мощность, кВт/об.мин (л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275/2000-3800 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 192 | |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,7 | 9,8 | |
| Топливо | |||
| Расход топлива (город), л/100км | 10,2 | 9,7 | |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,2 | 7 | |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,7 | 7,9 | |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 175 | 188 | |
| Тип топлива | 92 | ||
| Экологический класс | Евро 5 | ||
| Трансмиссия | 7-ст. роботизированная КПП с двойным сцеплением |
| 2026 ГОД ВЫПУСКА | Актив / Active | Прайм / Prime | |
| Привод | Передний | Передний | |
| Комплектации | 1.6T 150 Робот / DCT7 | 1.6T 150 Робот / DCT7 | |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод* | 2 555 000 | 2 735 000 | |
| Выгода по трейд-ин** | 180 000 | 200 000 | |
| Рекомендуемая цена перепродажи | 2 735 000 | 2 935 000 | |
| Дизайн | |||
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | ⧫ | ⧫ | |
| Окраска металлик (на выбор) | ⧫ | ⧫ | |
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ⧫ | ⧫ | |
| Рейлинги на крыше | ⧫ | ⧫ | |
| Задний спортивный спойлер | ⧫ | ⧫ | |
| Светодиодные фары основного света | ⧫ | ⧫ | |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ⧫ | ⧫ | |
| Светодиодные задние фонари | ⧫ | ⧫ | |
| Передние противотуманные фары | ⧫ | ||
| Динамические указатели поворота | ⧫ | ⧫ | |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом | ⧫ | ⧫ | |
| Электропривод складывания зеркал | ⧫ | ||
| Память настроек зеркал | ⧫ | ||
| Панорамная крыша с люком и шторкой | ⧫ | ||
| Пороги с подсветкой спереди | ⧫ | ||
| Наружная декоративная подсветка | ⧫ | ||
| Безопасность | |||
| Эра Глонасс | ⧫ | ⧫ | |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ⧫ | ⧫ | |
| Задние датчики парковки | ⧫ | ⧫ | |
| Камера заднего вида | ⧫ | ⧫ | |
| Система кругового обзора | 540* | ||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ⧫ | ⧫ | |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ⧫ | ⧫ | |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ⧫ | ⧫ | |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ⧫ | ⧫ | |
| Боковые передние подушки безопасности | ⧫ | ⧫ | |
| Шторки безопасности | ⧫ | ||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ⧫ | ⧫ | |
| Система удержания детских кресел Isofix/Изофикс для задних сидений | ⧫ | ⧫ | |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ⧫ | ⧫ | |
| Датчик света и датчик дождя | ⧫ | ⧫ | |
| Функция отсрочки выключения фар | ⧫ | ⧫ | |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ⧫ | ⧫ | |
| Управление | |||
| Круиз-контроль | ⧫ | ⧫ | |
| Выбор режима вождения | ⧫ | ⧫ | |
| Электрический усилитель рулевого управления | ⧫ | ⧫ | |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold/Автохолд | ⧫ | ⧫ | |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ⧫ | ⧫ | |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ⧫ | ⧫ | |
| Электропривод двери багажника | ⧫ | ||
| Комфорт | |||
| Атмосферная многоцветная подсветка | ⧫ | ||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ⧫ | ⧫ | |
| Обогрев передних сидений | ⧫ | ⧫ | |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ⧫ | ⧫ | |
| Обогрев рулевого колеса | ⧫ | ⧫ | |
| Обогрев лобового стекла | ⧫ | ⧫ | |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ⧫ | ⧫ | |
| Сиденья с отделкой из искусственной кожи | Черный | Коричневый/Черный | |
| Цвет потолка | Светло-серый | Черный | |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ⧫ | ||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ⧫ | ||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ⧫ | ||
| Память настроек сиденья водителя | ⧫ | ||
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ⧫ | ||
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ⧫ | ||
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ⧫ | ⧫ | |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ⧫ | ⧫ | |
| Климат-контроль, 2 зоны | ⧫ | ⧫ | |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ⧫ | ⧫ | |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ⧫ | ⧫ | |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ⧫ | ⧫ | |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ⧫ | ⧫ | |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ⧫ | ||
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ⧫ | ⧫ | |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ⧫ | ⧫ | |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ⧫ | ⧫ | |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ⧫ | ⧫ | |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ⧫ | ||
| Очечник | ⧫ | ⧫ | |
| Технологии и мультимедиа | |||
| Радио | ⧫ | ⧫ | |
| Динамики (шт) | 6 | 8 | |
| Беспроводная зарядка для смартфона | ⧫ | 50w | |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3” | ⧫ | ⧫ | |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3” | ⧫ |
При приемке автомобиля необходимо произвести проверку ключевого оборудования, указываемого в договоре.
*Максимальная цена перепродажи с учетом маркетинговых акций. Не является публичной офертой. Цена актуальна на 04.08.2026г. Подробности уточняйте у официальных дилеров TENET, список которых расположен на сайте www.tenet.ru **Дополнительная выгода при сдаче в трейд-ин автомобилей с пробегом популярных марок. Список и подробности уточняйте у дилеров.
***Телематические сервисы TENET App предоставляются сроком до 3 лет без дополнительной оплаты со стороны владельца автомобиля. Срок предоставления сервиса исчисляется от даты приобретения нового автомобиля первым покупателем в официальном дилерском центре TENET. Актуальную информацию о стоимости и способах продления или отказа от услуги уточняйте у официального дилера на момент окончания подписки.
Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Фактические цвета автомобилей могут отличаться от цветов, показанных в настоящих комплектациях из-за особенностей печати. Упоминаемое оборудование может быть опциональным. Информация в лифлете ни в какой части не является офертой, в том числе, не является публичной офертой (в соответствии со ст. 437, 494 Гражданского кодекса России). Подробности уточняйте у официальных дилеров TENET, список которых расположен на сайте www.tenet.ru/dealers
| 2026 ГОД ВЫПУСКА | Актив / Active | Прайм / Prime | |
| Привод | Полный | Полный | |
| Комплектации | 1.6T 150 Робот / DCT7 | 1.6T 150 Робот / DCT7 | |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод* | 2 810 000 | 2 990 000 | |
| Выгода по трейд-ин** | 130 000 | 150 000 | |
| Рекомендуемая цена перепродажи | 2 940 000 | 3 140 000 | |
| Дизайн | |||
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски | ⧫ | ⧫ | |
| Серебристые тормозные суппорты | ⧫ | ⧫ | |
| Окраска металлик | ⧫ | ⧫ | |
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ⧫ | ⧫ | |
| Рейлинги на крыше | ⧫ | ⧫ | |
| Задний спортивный спойлер | ⧫ | ||
| Светодиодные фары основного света | ⧫ | ⧫ | |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ⧫ | ⧫ | |
| Светодиодные задние фонари | ⧫ | ⧫ | |
| Передние противотуманные фары | ⧫ | ||
| Динамические указатели поворота | ⧫ | ⧫ | |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ⧫ | ⧫ | |
| Электропривод складывания зеркал | ⧫ | ||
| Память настроек зеркал | ⧫ | ||
| Панорамная крыша с люком и шторкой | ⧫ | ||
| Пороги с подсветкой спереди | ⧫ | ||
| Наружная декоративная подсветка | ⧫ | ||
| Безопасность | |||
| Эра Глонасс | ⧫ | ⧫ | |
| Иммобилайзер | ⧫ | ⧫ | |
| Задние датчики парковки | ⧫ | ⧫ | |
| Камера заднего вида | ⧫ | ⧫ | |
| Система кругового обзора | 540* | ||
| Передние датчики парковки | ⧫ | ||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ⧫ | ⧫ | |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ⧫ | ⧫ | |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ⧫ | ⧫ | |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ⧫ | ⧫ | |
| Боковые передние подушки безопасности | ⧫ | ⧫ | |
| Шторки безопасности | ⧫ | ||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ⧫ | ⧫ | |
| Система удержания детских кресел Isofix/Изофикс для задних сидений | ⧫ | ⧫ | |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ⧫ | ⧫ | |
| Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде | ⧫ | ⧫ | |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ⧫ | ⧫ | |
| Функция отсрочки выключения фар | ⧫ | ⧫ | |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ⧫ | ⧫ | |
| Уменьшенное запасное колесо | ⧫ | ⧫ | |
| Управление | |||
| Круиз-контроль | ⧫ | ⧫ | |
| Выбор режима вождения | ⧫ | ⧫ | |
| Электрический усилитель рулевого управления | ⧫ | ⧫ | |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold/Автохолд | ⧫ | ⧫ | |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ⧫ | ⧫ | |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ⧫ | ⧫ | |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ⧫ | ||
| Комфорт | |||
| Атмосферная многоцветная подсветка | ⧫ | ||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ⧫ | ⧫ | |
| Обогрев передних сидений | ⧫ | ⧫ | |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ⧫ | ⧫ | |
| Обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | ⧫ | ⧫ | |
| Сиденья с отделкой из искусственной кожи | Черный | Коричневый / Черный | |
| Цвет потолка | Светло-серый | Черный | |
| Водительское сиденье с регулировкой в 6 направлениях | ⧫ | ||
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | Механическая | Электрическая | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | Механическая | Электрическая | |
| Память настроек сиденья водителя | ⧫ | ||
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ⧫ | ⧫ | |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ⧫ | ⧫ | |
| Климат-контроль, 2 зоны | ⧫ | ⧫ | |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ⧫ | ⧫ | |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ⧫ | ⧫ | |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ⧫ | ⧫ | |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ⧫ | ⧫ | |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ⧫ | ||
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ⧫ | ⧫ | |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ⧫ | ⧫ | |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ⧫ | ⧫ | |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ⧫ | ⧫ | |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ⧫ | ||
| Очечник | ⧫ | ⧫ | |
| Технологии и мультимедиа | |||
| Радио | ⧫ | ⧫ | |
| Динамики (шт) | 6 | 8 | |
| Беспроводная зарядка для смартфона | 50w | ||
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | ⧫ | ⧫ | |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ⧫ | ⧫ | |
| Android Auto / Apple CarPlay (беспроводной) | ⧫ | ⧫ | |
| Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ⧫ | ⧫ | |
| 2 USB-разъема спереди и 1 USB-разъем сзади | ⧫ | ⧫ | |
| Телематика*** | ⧫ | ⧫ |
При приемке автомобиля необходимо произвести проверку ключевого оборудования, указываемого в договоре.
*Максимальная цена перепродажи с учетом маркетинговых акций. Не является публичной офертой. Цена актуальна на 04.08.2026г. Подробности уточняйте у официальных дилеров TENET, список которых расположен на сайте www.tenet.ru **Дополнительная выгода при сдаче в трейд-ин автомобилей с пробегом популярных марок. Список и подробности уточняйте у дилеров.
***Телематические сервисы TENET App предоставляются сроком до 3 лет без дополнительной оплаты со стороны владельца автомобиля. Срок предоставления сервиса исчисляется от даты приобретения нового автомобиля первым покупателем в официальном дилерском центре TENET. Актуальную информацию о стоимости и способах продления или отказа от услуги уточняйте у официального дилера на момент окончания подписки.
Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Фактические цвета автомобилей могут отличаться от цветов, показанных в настоящих комплектациях из-за особенностей печати. Упоминаемое оборудование может быть опциональным. Информация в лифлете ни в какой части не является офертой, в том числе, не является публичной офертой (в соответствии со ст. 437, 494 Гражданского кодекса России). Подробности уточняйте у официальных дилеров TENET, список которых расположен на сайте www.tenet.ru/dealers